Preise Winter 2024/2025
Appartement pro Nacht
Zeitraum | Appartement 45 m² | Appartement 73 m² |
---|---|---|
06.12. – 21.12.24 | EUR 180,00 | EUR 250,00 |
06.01. – 01.02.25 | EUR 180,00 | EUR 250,00 |
15.03.– 20.04.25 | EUR 180,00 | EUR 250,00 |
21.12. – 06.01.25 | EUR 245,00 | EUR 315,00 |
01.02. – 22.02.25 | EUR 245,00 | EUR 315,00 |
01.03. – 08.03.25 | EUR 245,00 | EUR 315,00 |
22.02. – 01.03.25 | EUR 215,00 | EUR 290,00 |
08.03. – 15.03.25 | EUR 215,00 | EUR 290,00 |
Anreise 21.12.24 Abreise 26.12.24 |
EUR 215,00 | EUR 290,00 |
Zusatzgebühren
Endreinigung 45 m² | EUR 95,00 |
---|---|
Endreinigung 73 m² | EUR 120,00 |
Gitterbett/Zusatzbett | EUR 7,00 / Tag |
Hunde | EUR 10,00 / Tag |
Orts- Nächtigungstaxe (EUR 1,50 + 1,50) | EUR 3,00 / Tag |
Anzahlung bei Fixbuchung
€ 250,- pro Appartement